Какой тонер сыпать в xerox
–
-Таблица совместимости тонеров Samsung/Xerox (монохромные)
Карта применения “Тонеров для бизнеса Булат” для печатающих устройств Samsung и Xerox | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость печати, стр/мин | Печатающие устройства | Картридж | Ресурс | Кол-во тонера, г | SB01.2 | NEW SB04.2 | SB08.P | SB09.3 |
12-14 | ML-1010/ 1020/ 1210/ 1220/ 1250/ 1430 | ML-1210D3 | 2.5K | 80 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
Phaser 3110/ 3210 | 109R00639 | 3K | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | ||
14-17 | ML-1500/ 1510/ 1710/ 1740/ 1750 | ML-1710D3 | 3K | 80 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
Phaser 3116/ 3115/ 3120/ 3121/ 3130 | 109R00748 / 109R00725 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | |||
14 | SCX-4100 | SCX-4100D3 | 3K | 80 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
WC Pe114 | 013R00607 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | |||
16 | SCX-4016/ 4116/ 4216 | SCX-4216D3 | 3K | 80 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
WC Pe16 | 113R00667 | 3,5K | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | ||
16-24 | ML-1610/ 1615/ 2010/ 2015/ 2510/ 2570/ 2571, SCX-4321/ 452/ 4650/ 4655 | ML-1610D2 / ML-2010D3 / MLT-D119S / SCX-4521D3 / MLT-D117S | 2K / 3K / 2.5K | 80 / 100 / 90 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
Phaser 3117/ 3122/ 3124/ 3125; WC Pe220 | 106R01159 / 013R00621 | 3K | 100 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | |
20 | SCX-4321/ 4521 | SCX-4521D3 | 3K | 80 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
WC Pe220 | 013R00621 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | |||
16 | ML 1630; SCX 4500 | ML-D1630A | 2K | 65 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
16 – 22 | ML-1640/ 1641/ 1645/ 2240/ 2241 | MLT-D108S / MLT-D1082S | 1.5K | 65 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
16-18 | ML 1660/ 1665/ 1667/ 1860/ 1867/ 1865; SCX 3200/ 3205/ 3207 | MLT-D104X / MLT-D104S | 0.7K / 1.5K | 60 | Отлично | Хорошо | Хорошо | Отлично |
18 | SCX-4200/ 4220 | SCX-D4200A | 3K | 80 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
WC 3119 | 13R00625 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | |||
18 | SCX-4300 | MLT-D109S | 2K | 65 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
20 | ML-2250/ 2251/ 2252 | ML-2250D5 | 5K | 120 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
Phaser 3150 | 109R00746 / 109R00747 | 3.5K / 5K | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | ||
20 | SCX-4520/ 4720 | SCX-4720D3 / SCX-4720D5 | 3K / 5K | 80 / 120 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
WC Pe120/ 120i | 013R00601 / 013R00606 | 3.5K / 5K | 100 / 120 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | |
20 | Phaser 3100 | 106R01460 / 106R01379 | 3K / 6K | 160 | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
SCX-6220/ 6320F/ 6122FN/ 6322DN | SCX-6320D8 / SCX-6320R2 | 8K / 20K | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | ||
17 | WC 4118/ M20 | 006R01278 / 106R01048 | 8K | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | |
20 | ML-2160/ 2165; SCX 3400/ 3405 | MLT-D101S | 1.5K | 60 | Хорошо | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно |
Phaser 3020; WC 3025 | 106R02773 | Хорошо | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно | |||
SL-M2020/ M2070 | MLT-D111S / MLT-D111L | 1K / 1.8K | 50 / 80 | Хорошо | Не рекомендуем | Хорошо | Удовлетворительно | |
22 | ML-2245 | MLT-D106S | 2K | 80 | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
24 | SCX-4725 | SCX-D4725A | 3K | 80 | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично |
Phaser 3200 | 113R00735 / 113R00730 | 2K / 3K | Отлично | Отлично | Хорошо | Отлично | ||
18 – 24 | ML-1910/ 1915/ 2525/ 2580; SCX 4600/ 4623 | MLT-D105S / MLT-D105L | 1.5K / 2.5K | 60 / 85 | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично |
Phaser 3140/ 3155/ 3160 | 108R00908 / 108R00909 | Отлично | Отлично | Отлично | Отлично | |||
24-28 | ML-2850/ 2851/ 2855; SCX 4824/ 4825/ 4828 | ML-D2850A/B / MLT-D209S / MLT-D2092L | 2K / 5K | 160 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично |
Phaser 3250; WC 3210/ 3220 | 106R01373 / 106R01374 / 106R01487 | 3.5K / 5K / 4.1K | 140 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | |
26-28 | SL-M2620/ M2880 | MLT-D115S / MLT-D115L | 1.5K / 3K | 95 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично |
28 | ML-2950/ 2955; SCX 4728/ 4729 | MLT-D103S / MLT-D103L | 1.5K / 2.5K | 85 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично |
26-28 | Phaser 3052/ 3260; WC 3215 | 106R02778 | 3K | 85 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично |
28-33 | ML-3050/ 3051 | ML-D3050A / ML-D3050B | 4K / 8K | 160 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично |
Phaser 3428; WC 3550 | 106R01245 / 106R01529 / 106R01531 | 4K / 5K / 11K | 150/ 250 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | |
33 | ML-3470/ 3471 | ML-D3470A / ML-D3470B | 4K / 10K | 120 / 250 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично |
Phaser 3435 | 106R01414 / 106R01415 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | |||
SCX-5635/ 5835 | MLT-D208S / MLT-D208L | 160 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | ||
28-35 | SCX-5330/ 5530 | SCX-5330A / SCX-5330B | 4K / 8K | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | |
Phaser 3300MFP/ 3635MFP/S | 106R01411 / 106R01412 / 108R00794 / 108R00796 | 4K / 8K / 5K / 10K | 250 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | |
31-35 | ML 3310/ 3710; SCX 4833/ 5637/ 5737 | MLT-D205S / MLT-D205L / MLT-D205E | 2K / 5K / 10K | 150 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично |
Phaser 3320 | 106R02304 / 106R02306 | 5K / 11K | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | ||
WC 3315/ 3325 | 106R02308 / 106R02310 | 2.3K / 5K | 85 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично | |
35 | ML-3750ND | MLT-D305S / MLT-D305L | 7K / 15K | 450 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично |
33 | ML-3560N/ 3561ND/ 3562W | ML-3560D6 / ML-3560DB | 6K / 12K | 350 | Хорошо | Хорошо | Отлично | Отлично |
Phaser 3500 | 106R01148 / 106R01149 | Хорошо | Хорошо | Отлично | Отлично | |||
35-40 | Phaser 3330; WC 3335 | 106R03620 / 106R03621 / 106R03623 | 2.6K / 8.5K / 15K | 450 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично |
38-40 | SL-M3320/ M3820/ M4070 | MLT-D203S / MLT-D203L MLT-D203E / MLT-D203U | 3K / 5K / 10K / 15K | 450 | Отлично | Хорошо | Отлично | Отлично |
38-43 | ML-4050N/ 4550/ 4551N/ 4551ND | ML-4550A / ML-4550B | 10K / 20K | Хорошо | Хорошо | Отлично | Отлично | |
Phaser 3600 | 106R01370 / 106R01371 | 7K / 14K | 350 | Хорошо | Хорошо | Отлично | Отлично | |
40 | SL-M4030/ M4080 | ML-4550A / ML-4550B | 10K / 20K | Хорошо | Хорошо | Отлично | Отлично | |
43 | SCX-6345/6355 | SCX-D6345A | 20K | 500 | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Хорошо |
WC 4150 | 006R01276 / 013R00623 | 20K / 55K | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Хорошо | ||
53 | SCX-4645/ 6545/ 6555 | SCX-D6555A | 25K | 500 | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Хорошо |
43 | WC 4250 | 106R01410 | Не рекомендуем | Не рекомендуем | Отлично | Хорошо | ||
Показатели оптической плотности, адгезии, контрастности | Градация цвета | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Не рекомендуем | |||
ВНИМАНИЕ!!! | Заправка ML-5510/ Phaser 4600 существующими тонерами на рынке расходных материалов невозможна без инженерного вмешательства в конструкцию печатающих устройств |
Возврат к списку
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Источник
Каким тонером заправлять Xerox 3100?
Модератор: vetal
Правила форума
Просьба ознакомиться с Правилами форума.
Также большая просьба, картинки выкладывать или в Галерею, или прикрепляйте их к своим сообщениям.
Ссылки в темах на сторонние фотохостинги (кроме вконтакте) заблокированы.
staskarpov » Вс фев 20, 2011 7:38 pm
staskarpov Понюхал тонер
staskarpov » Вс фев 20, 2011 7:40 pm
staskarpov Понюхал тонер
staskarpov » Вс фев 20, 2011 7:43 pm
staskarpov Понюхал тонер
staskarpov » Вс фев 20, 2011 7:48 pm
staskarpov Понюхал тонер
staskarpov » Вс фев 20, 2011 7:51 pm
staskarpov Понюхал тонер
valeriy777708 » Вс фев 20, 2011 7:56 pm
valeriy777708 Заправил чернильницу
staskarpov » Вс фев 20, 2011 8:02 pm
staskarpov Понюхал тонер
valeriy777708 » Вс фев 20, 2011 8:19 pm
valeriy777708 Заправил чернильницу
staskarpov » Вс фев 20, 2011 8:29 pm
staskarpov Понюхал тонер
Aifur » Вс фев 20, 2011 8:32 pm
Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. (Б. Франклин)
Не будучи полнейшими идиотами, мы проявляем к этому потрясающую склонность. (Дж.Браннер)
Aifur Никогда не поздно поумнеть. (Д. Дефо)
kvg » Вс фев 20, 2011 8:40 pm
kvg Администратор сайта и форума
Plusha » Вс фев 20, 2011 11:16 pm
Plusha Собрал картридж правильно
Pa » Вт фев 22, 2011 1:04 pm
Pa Чихнул от тонера
Pa » Вт фев 22, 2011 1:16 pm
Pa Чихнул от тонера
Володья » Вт фев 22, 2011 1:19 pm
Володья Тонерман
- Xerox Phaser 6600 “Invalid Yellow” / “Неверный желтый”
kotya-potya в форуме Принтеры, МФУ, факсы, копиры формата A4 5 2021 3100
Пн ноя 18, 2019 8:24 pm
- Xerox WC 3119: “Замятие 1”
kokubenko в форуме Принтеры, МФУ, факсы, копиры формата A4 22 30945 kokubenko
Ср ноя 23, 2011 4:47 pm
- Xerox WC 3119 без признаков “жизни”
MorZ в форуме Принтеры, МФУ, факсы, копиры формата A4 5 4453 Goldwater
Чт окт 08, 2020 11:34 pm
- прошил xerox 3160b прошивкой FIX_b2580_1010079.fls не прошил
Володья в форуме Принтеры, МФУ, факсы, копиры формата A4 8 9883 Володья
Сб апр 30, 2011 8:05 am
- Xerox 3428 “Установите Картридж”
Roller-ch в форуме Принтеры, МФУ, факсы, копиры формата A4 6 7095 SeMi
Сб авг 27, 2011 6:42 pm
Вернуться в Xerox 3100 и иже с ним…
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Источник
Сводная таблица расходных материалов для принтеров и МФУ от производителей Samsung и Xerox . По ней вы сможете определиться какой картридж подходит для той или иной модели принтера, каким тонером заправлять. В случаи поломки или износа узлов картриджа, в таблице есть информация по совместимым расходным материалам, такие как барабан, коротрон, и .т.д. Таблица находится в стадии разработки, со временем будут добавляется новые моделями. К сожалению, у меня нет возможности сфотографироватьнайти все позиции, буду рад помощи: Если будет желание, и вы можете прислать фото для таблицы, которого не хватает, или у вас есть более качественное. Прошу выйти на связь. Или писать в комментариях. Нашли ошибку? прошу сообщить. Не все браузеры корректно отображают таблицу, например, не удалось подружить её с “Opera mini” на андроид. ( в встроенном браузере все замечательно ).
|
Источник